饲料和饲料添加剂生产许可证续展
基本编码:00012031000302
实施编码:11370000004502198Q2000120310003
本事项由省 畜 牧 局 (已 委 托 济 南、 青 岛、烟 台 市 畜 牧 兽 医 部 门 实 施;部 分 已 委 托 临 沂 沂 河 新 区 管 委 会 实 施,可 委 托 国 家 级 开 发 区 管 委 会 实 施)提供服务
基本信息
事项类型 | 行政许可 | 权力来源 | 法定本级行使 | |
办件类型 | 承诺件 | 到办事现场次数 | 0 | |
实施主体 | 山东省畜牧兽医局 | 实施主体性质 | 法定机关 | |
承诺办结时限 | 10 工作日 | 法定办结时限 | 20 工作日 | |
是否进驻政务大厅 | 是 | 联办机构 | - | |
是否一次办好 | 否 | 事项版本 | 26 | |
服务对象类型 | 企业法人 | 是否涉及中介服务 | 否 | |
通办业务范围 | - | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |
行使层级 | 省级 | |||
是否支持快递申请 | 是 | 申请材料联系人 | 宫玲玲 | |
申请材料收件人联系电话 | 0531-82083136 | 申请人材料邮寄地址 | 济南市市中区站前街9号1号楼3层社会事务类B09号窗口 | |
网上办理深度 | 互联网咨询,互联网收件,互联网预审,互联网受理,互联网办理,互联网办理结果信息反馈,互联网电子证照反馈,其他 | |||
事项状态 | 已发布 |
办理信息
是否需要向社会公示 | 是 |
办理方式 | - |
办理时间 | 工作日周一至周五 上午 9.00--12.00 下午 13.00--17.00 |
办理地点 | 济南市市中区站前街9号1号楼3层社会事务类B09号窗口 - 1号楼3层社会事务类B09号窗口 |
审批结果名称 | 饲料、饲料添加剂生产许可证 |
审批结果类型 | 证照 |
审批结果送达方式 | - |
设定依据
依据名称 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》 |
依据类别 | - |
制定机关 | - |
发文字号 | - |
依据内容 | 申请从事饲料、饲料添加剂生产的企业,申请人应当向省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门提出申请。省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门应当自受理申请之日起10个工作日内进行书面审查;审查合格的,组织进行现场审核,并根据审核结果在10个工作日内作出是否核发生产许可证的决定。生产许可证有效期为5年。…… |
原文下载地址 | 点击查看 |
办理流程
环节名称 | 办理内容 | 办理期限 | 审查标准 | 办理结果 |
受理--审查--现场勘验--作出许可决定 | 对提交的材料经审查受理、专家现场勘验通过、审核准予许可后制发证 | 10 | 各项符合要求 | - |
法律救济
行政复议
部门:山东省人民政府
地址:济南市历下区文化东路50号
电话:0531-51781827
行政诉讼
部门:历城区人民法院
地址:山东省济南市化纤厂路5号 ??? 邮编:250100
电话:0531-89939110
受理条件
1、提交的《浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可申请书》及相关材料内容真实有效。^相关证明材料(浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可申报材料明细表。见申报材料目录)符合要求
材料目录
材料名称 | 材料类型 | 材料介质(形式) | 纸质材料份数 | 纸质材料规格 | 对应电子证照 | 材料提交方式 | 来源渠道 | 来源渠道说明 | 材料必要性 | 空白表格 | 示例样表 | 填报须知 | 受理标准 | 备注 |
浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可申请书 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 1 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可申请书.doc | 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可申请书.doc | 按要求填报 | 符合要求 | - |
企业承诺书 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 2 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 1171996_企业承诺书.doc | 1171996_企业承诺书示例.jpg | 按要求填报 | 符合要求 | - |
厂区平面布局图 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 2 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 示例:厂区布局图.png | 示例:厂区布局图.png | 按要求填报 | 符合要求 | - |
生产工艺流程图和工艺说明 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 2 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 示例:生产工艺流程图.jpg | 示例:生产工艺流程图.jpg | 符合要求 | 符合要求 | - |
计算机自动化控制系统配料精度证明 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 2 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 示例:精度证明.png | 示例:精度证明.png | 按要求填报 | 符合要求 | - |
混合机混合均匀度检测报告 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 2 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 示例:均匀度证明.pdf | 示例:均匀度证明.pdf | 按要求填报 | 符合要求 | - |
检验体验室平面布置图 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 7 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 示例:化验室图.png | 示例:化验室图.png | 按要求填报 | 符合要求 | - |
检验仪器购置发票 | 原件或复印件 | 纸质版和电子版 | 2 | A4纸 | - | 快递邮寄,网上提交,窗口提交 | 申请人自备 | - | 必要 | 示例:发票.jpg | 示例:发票.jpg | 按要求填报 | 符合要求 | - |
常见问题
无